Tabelas de referência de rotulagem de alimentos
Para os quatro anos de idade ou mais, comendo 2.000 Kcal (calorias) por dia, os valores diários são:
| Total de gordura | 65 g |
| Ácidos graxos saturados | 20 g |
| Colesterol | 300 mg |
| Sódio | 2000 mg |
| Potássio | 4700 mg |
| Total de Carboidratos | 300 g |
| Fibras | 25 g |
| Proteína | 50 g |
Para vitaminas e minerais, as IDRs são mostradas na tabela a seguir, junto com a RDA mais recentes das Dietary Reference Intakes (maximizada por grupos de sexo e idade): [4]
| Nutrientes | IDI | mais recente RDA da DRI |
|---|---|---|
| Vitamina A | 5000 UI | 3000 UI |
| Vitamina C | 60 mg | 90 mg |
| Cálcio | 1000 mg | 1300 mg |
| Ferro | 18 mg | 18 mg |
| Vitamina D | 400 UI | 600 UI |
| Vitamina E | 30 UI | 15 mg (33 UI de sintéticos) |
| Vitamina K | 8 mg | 120 mcg |
| Tiamina | 1,5 mg | 1,2 mg |
| Riboflavina | 1,7 mg | 1,3 mg |
| Niacina | 20 mg | 16 mg |
| Vitamina B6 | 2 mg | 1,7 mg |
| Folato | 400 mcg | 400 mcg |
| Vitamina B12 | 6 μg | 2,4 μg |
| Biotina | 300 mcg | 30 μg |
| Ácido pantotênico | 10 mg | 5 mg |
| Fósforo | 1000 mg | 1250 mg |
| Iodo | 150 mcg | 150 mcg |
| Magnésio | 400 mg | 420 mg |
| Zinco | 15 mg | 11 mg |
| Selênio | 70 mcg | 55 mcg |
| Cobre | 2 mg | 900 μg |
| Manganês | 2 mg | 2,3 mg |
| Crómio | 120 μg | 35 μg |
| Molibdênio | 75 μg | 45 μg |
| Cloreto | 3400 mg | 2300 mg |



